Код торгов: 56093
Банкротные торги
Закрытое публичное предложение
Реализация дебиторской задолженности ООО "Независимость Автомобили с пробегом" Лот №1
0 просмотров
Наименование дебитора ИНН дебитора Сумма задолженности согласно ОСВ
ООО "Гетмолидс" ИНН 9710000298 -12 000.00
ООО "Моноплан" ИНН 7716010612 -1 796.56
ООО "РА Космос" ИНН 6671385952 -54 667.16
ООО "Рмс Авто" ИНН 7719725658 -9 335.30
ООО "Русь-Телеком"ИНН 7719897248 -2 000.00
ООО "Студия Энтра" ИНН 7723382146 -20 700.00
ООО "Яндекс" ИНН 7736207543 - 10 077.39
ИТОГО 110 576.41
Ход торгов: периоды снижения, заявки на участие и ценовые предложения
Всего подано заявок: 9
| № | Начало периода действия цены и приема заявок | Конец периода действия цены и приема заявок | Цена лота, ₽ | Количество заявок |
|---|
| 1 | Начало периода 30.03.2020 12:00:00 | Конец периода 31.03.2020 11:59:00 | Цена лота 110 576,41 ₽ | Количество заявок 0 |
| 2 | Начало периода 31.03.2020 12:00:00 | Конец периода 01.04.2020 11:59:00 | Цена лота 107 259,12 ₽ | Количество заявок 0 |
| 3 | Начало периода 01.04.2020 12:00:00 | Конец периода 02.04.2020 11:59:00 | Цена лота 103 941,83 ₽ | Количество заявок 0 |
| 4 | Начало периода 02.04.2020 12:00:00 | Конец периода 03.04.2020 11:59:00 | Цена лота 100 624,54 ₽ | Количество заявок 0 |
| 5 | Начало периода 03.04.2020 12:00:00 | Конец периода 06.04.2020 11:59:00 | Цена лота 97 307,25 ₽ | Количество заявок 0 |
| 6 | Начало периода 06.04.2020 12:00:00 | Конец периода 07.04.2020 11:59:00 | Цена лота 93 989,96 ₽ | Количество заявок 0 |
| 7 | Начало периода 07.04.2020 12:00:00 | Конец периода 08.04.2020 11:59:00 | Цена лота 90 672,67 ₽ | Количество заявок 0 |
| 8 | Начало периода 08.04.2020 12:00:00 | Конец периода 09.04.2020 11:59:00 | Цена лота 87 355,38 ₽ | Количество заявок 0 |
| 9 | Начало периода 09.04.2020 12:00:00 | Конец периода 10.04.2020 11:59:00 | Цена лота 84 038,09 ₽ | Количество заявок 0 |
| 10 | Начало периода 10.04.2020 12:00:00 | Конец периода 13.04.2020 11:59:00 | Цена лота 80 720,80 ₽ | Количество заявок 0 |
| 11 | Начало периода 13.04.2020 12:00:00 | Конец периода 14.04.2020 11:59:00 | Цена лота 77 403,51 ₽ | Количество заявок 0 |
| 12 | Начало периода 14.04.2020 12:00:00 | Конец периода 15.04.2020 11:59:00 | Цена лота 74 086,22 ₽ | Количество заявок 0 |
| 13 | Начало периода 15.04.2020 12:00:00 | Конец периода 16.04.2020 11:59:00 | Цена лота 70 768,93 ₽ | Количество заявок 0 |
| 14 | Начало периода 16.04.2020 12:00:00 | Конец периода 17.04.2020 11:59:00 | Цена лота 67 451,64 ₽ | Количество заявок 0 |
| 15 | Начало периода 17.04.2020 12:00:00 | Конец периода 20.04.2020 11:59:00 | Цена лота 64 134,35 ₽ | Количество заявок 0 |
| 16 | Начало периода 20.04.2020 12:00:00 | Конец периода 21.04.2020 11:59:00 | Цена лота 60 817,06 ₽ | Количество заявок 0 |
| 17 | Начало периода 21.04.2020 12:00:00 | Конец периода 22.04.2020 11:59:00 | Цена лота 57 499,77 ₽ | Количество заявок 0 |
| 18 | Начало периода 22.04.2020 12:00:00 | Конец периода 23.04.2020 11:59:00 | Цена лота 54 182,48 ₽ | Количество заявок 0 |
| 19 | Начало периода 23.04.2020 12:00:00 | Конец периода 24.04.2020 11:59:00 | Цена лота 50 865,19 ₽ | Количество заявок 0 |
| 20 | Начало периода 24.04.2020 12:00:00 | Конец периода 27.04.2020 11:59:00 | Цена лота 47 547,90 ₽ | Количество заявок 0 |
| 21 | Начало периода 27.04.2020 12:00:00 | Конец периода 28.04.2020 11:59:00 | Цена лота 44 230,61 ₽ | Количество заявок 0 |
| 22 | Начало периода 28.04.2020 12:00:00 | Конец периода 29.04.2020 11:59:00 | Цена лота 40 913,32 ₽ | Количество заявок 0 |
| 23 | Начало периода 29.04.2020 12:00:00 | Конец периода 30.04.2020 11:59:00 | Цена лота 37 596,03 ₽ | Количество заявок 0 |
| 24 | Начало периода 30.04.2020 12:00:00 | Конец периода 06.05.2020 11:59:00 | Цена лота 34 278,74 ₽ | Количество заявок 0 |
| 25 | Начало периода 06.05.2020 12:00:00 | Конец периода 07.05.2020 11:59:00 | Цена лота 30 961,45 ₽ | Количество заявок 0 |
| 26 | Начало периода 07.05.2020 12:00:00 | Конец периода 08.05.2020 11:59:00 | Цена лота 27 644,16 ₽ | Количество заявок 0 |
| 27 | Начало периода 08.05.2020 12:00:00 | Конец периода 12.05.2020 11:59:00 | Цена лота 24 326,87 ₽ | Количество заявок 0 |
| 28 | Начало периода 12.05.2020 12:00:00 | Конец периода 13.05.2020 11:59:00 | Цена лота 21 009,58 ₽ | Количество заявок 0 |
| 29 | Начало периода 13.05.2020 12:00:00 | Конец периода 14.05.2020 11:59:00 | Цена лота 17 692,29 ₽ | Количество заявок 0 |
| 30 | Начало периода 14.05.2020 12:00:00 | Конец периода 15.05.2020 11:59:00 | Цена лота 14 375,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 31 | Начало периода 15.05.2020 12:00:00 | Конец периода 18.05.2020 11:59:00 | Цена лота 11 057,71 ₽ | Количество заявок 0 |
| 32 | Начало периода 18.05.2020 12:00:00 | Конец периода 19.05.2020 11:59:00 | Цена лота 7 740,42 ₽ | Количество заявок 0 |
| 33 | Начало периода 19.05.2020 12:00:00 | Конец периода 20.05.2020 11:59:00 | Цена лота 4 423,13 ₽ | Количество заявок 0 |
| 34 | Начало периода 20.05.2020 12:00:00 | Конец периода 21.05.2020 11:59:00 | Цена лота 1 105,84 ₽ | Количество заявок 5 |
| № | Дата и время подачи предложения о цене | Участник торгов | Ценовое предложение | Статус заявки | |
| № 1 | Дата и время подачи предложения о цене 20.05.2020 17:32:38 | Участник торгов Зайцев Евгений Александрович, ИНН: 325400015160 | Ценовое предложение 1 200,00 | Статус заявки Допущена | |
| № 2 | Дата и время подачи предложения о цене 20.05.2020 18:58:48 | Участник торгов Захарова Ксения Вячеславовна, ИНН: 662709451227 | Ценовое предложение 1 110,00 | Статус заявки Допущена | |
| № 3 | Дата и время подачи предложения о цене 21.05.2020 00:59:07 | Участник торгов Новикова Кристина Олеговна, ИНН: 420104634870 | Ценовое предложение 6 666,69 | Статус заявки Допущена | |
| № 4 | Дата и время подачи предложения о цене 21.05.2020 09:53:47 | Участник торгов Битряков Рафаиль Рушанович, ИНН: 525820494955 | Ценовое предложение 1 375,00 | Статус заявки Допущена | |
| № 5 | Дата и время подачи предложения о цене 21.05.2020 11:49:02 | Участник торгов ООО "Электронный Брокер", ИНН: 9701081420, ОГРН: 1177746677723 | Ценовое предложение 1 950,00 | Статус заявки Допущена |
Протокол об определении участников торгов Участники 21 05 2020 |
| 35 | Начало периода 21.05.2020 12:00:00 | Конец периода 22.05.2020 12:00:00 | Цена лота 1,00 ₽ | Количество заявок 4 |
- Должник
- Организатор торгов
- Арбитражный управляющий
Должник
Полное наименование организации:
ООО "Независимость Автомобили с пробегом"
Сокращенное наименование:
ООО "НАП"
ИНН:
7721675482
ОГРН:
1097746646590
Организатор торгов
ФИО:
Жаров Игорь Евгеньевич
ИНН:
330515064490
Почтовый адрес:
Российская Федерация, г. Москва, Москва, Марксистская, 34/8, 215, 109147
E-mail:
igorzharov1960@mail.ru
Телефон:
+7 (903) 221-22-27
Арбитражный управляющий
ФИО:
Жаров Игорь Евгеньевич
ИНН:
330515064490
CPO:
АССОЦИАЦИЯ "МСО ПАУ"
Регистрационный номер:
0011
Задаток
Заявитель для участия в торгах по продаже имущества ООО «НАП» перечисляет денежные средства в размере 10 (десять) % от цены на соответствующий период без НДС на следующий расчетный счет:№ 40702810402300002042 в АО «Альфа-банк», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593, ООО «НАП» ИНН 7721675482, ОГРН 1097746646590
Задаток НАП
Протоколы по торгам
Участники 21 05 2020
Протокол результаты
Даты публикации
Дата публикации сообщения в официальном издании
28.03.2020
Дата публикации в местном печатном органе
28.03.2020
Дата размещения в ЕФРСБ или на torgi.gov.ru
24.04.2020
Номер сообщения в ЕФРСБ
4855007
Сведения о деле
Наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве
Арбитражный суд города Москвы
Номер дела о банкротстве
А40-217367/2017 184-283
Основание для проведения торгов
Положение об условиях и порядке продажи дебиторской задолженности
Порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с информацией о торгах по предварительной записи через электронную почту: igorzharov1960@mail.ru Телефон для справок: +7 (903)221-22-27
Порядок снижения начальной цены
Снижение начальной цены Лота, производится каждый 1 рабочий день на 3% от начальной цены продажи лота на публичных торгах с момента опубликования сообщения.
Порядок оформления участия в торгах
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Порядок представления заявок
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Порядок представления предложений о цене имущества
Порядок представления предложений о цене
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Место представления предложений о цене
Электронная площадка “Центр Дистанционных Торгов"
Порядок подведения результатов торгов
Порядок и критерии определения победителя торгов
Право на заключение договора уступки прав требования принадлежит участнику торгов по продаже дебиторской задолженности должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене дебиторской задолженности должника, которая не ниже начальной цены продажи дебиторской задолженности должника. установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже дебиторской задолженности должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже дебиторской задолженности должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене дебиторской задолженности должника, но не ниже начальной цены продажи дебиторской задолженности должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право на заключение договора уступки прав требования принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за продаваемую на торгах дебиторскую задолженность Должника. В случае, если несколько участников торгов по продаже дебиторской задолженности должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки. содержащие равные предложения о цене дебиторской задолженности должника. но не ниже начальной цены продажи дебиторской задолженности должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право на заключение договора уступки прав требования принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже дебиторской задолженности должника посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже дебиторской задолженности должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Порядок заключения договора купли-продажи
Порядок и срок заключения договора купли-продажи
В течение 5 (пяти) дней, с даты определения победителя торгов посредством публичного предложения конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор уступки прав требования с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора уступки прав требования в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего, либо не исполнения победителем торгов условий данного договора, проведение публичных торгов возобновляется. В указанном случае цена продажи указывается равной цене предложения. Действующей на момент подачи заявки участником торгов, отказавшимся (уклонившимся) от заключения договора купли-продажи, либо не исполнившим его условия.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
В течение 30 дней с момента подписания договора на расчетный счет: № 40702810402300002042 в АО «Альфа-банк», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593, ООО «НАП» ИНН 7721675482, ОГРН 1097746646590
Проект договора купли-продажи
Проект ДКП НАП
В случае приобретения данного имущества в кредит под залог, необходимо убедиться, что условия кредитного приобретения и связанные юридические аспекты залога отражены в договоре купли-продажи
Сведения о договоре купли-продажи
Дата заключения
26.06.2020
Информация об участнике
Договор заключен с победителем торгов