Код торгов: 361051
Единый лот: нежилые здания (соединенные гаражи) и земельные участки
Единый лот, состоящий из:
Земельный участок, кадастровый номер 24:11:0010105:1140, площадь 24 +/- 3 кв.м., вид разрешенного использования: под строительство гаража, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, рп. Емельяново, ул. Новая, район дома № 3, 19 "А".
Земельный участок, кадастровый номер 24:11:0010105:1141, площадь 24 +/- 3 кв.м., вид разрешенного использования: под строительство гаража, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, рп. Емельяново, ул. Новая, район дома № 3, 19 "Б".
Здание, назначение: нежилое, кадастровый номер 24:11:0010105:3099, площадь 24 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, р.п. Емельяново, ул. Новая, район дома № 3, № 19 "А".
Здание, назначение: нежилое, кадастровый номер 24:11:0010105:3100, площадь 24 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, р.п. Емельяново, ул. Новая, район дома № 3, № 19 "Б".
Предложения о цене
| № | Участник торгов | Ценовое предложение | Дата и время подачи предложения о цене |
| № 56 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 995 409,79 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:11:32 |
| № 55 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 982 137,66 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:11:18 |
| № 54 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 968 865,53 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:11:10 |
| № 53 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 955 593,40 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:10:55 |
| № 52 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 942 321,27 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:10:45 |
| № 51 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 929 049,14 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:10:24 |
| № 50 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 915 777,01 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:10:05 |
| № 49 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 902 504,88 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:09:30 |
| № 48 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 889 232,75 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:08:35 |
| № 47 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 875 960,62 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:08:02 |
| № 46 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 862 688,49 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:07:07 |
| № 45 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 849 416,36 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:06:12 |
| № 44 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 836 144,23 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:06:01 |
| № 43 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 822 872,10 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:05:15 |
| № 42 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 809 599,97 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:05:05 |
| № 41 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 796 327,84 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:04:58 |
| № 40 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 783 055,71 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:04:48 |
| № 39 | Участник торгов Козлова Елена Анатольевна ИНН 246500945429 | Ценовое предложение 769 783,58 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:04:45 |
| № 38 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 756 511,45 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:04:35 |
| № 37 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 743 239,32 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:04:21 |
| № 36 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 729 967,19 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:04:13 |
| № 35 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 716 695,06 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:04:08 |
| № 34 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 703 422,93 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:04:03 |
| № 33 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 690 150,80 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:03:58 |
| № 32 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 676 878,67 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:03:50 |
| № 31 | Участник торгов Иванисов Александр Сергеевич ИНН 244314094470 | Ценовое предложение 663 606,54 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:03:46 |
| № 30 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 650 334,41 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:03:37 |
| № 29 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 637 062,28 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:03:29 |
| № 28 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 623 790,15 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:03:21 |
| № 27 | Участник торгов Иванисов Александр Сергеевич ИНН 244314094470 | Ценовое предложение 610 518,02 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:03:11 |
| № 26 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 597 245,89 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:03:03 |
| № 25 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 583 973,76 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:02:44 |
| № 24 | Участник торгов Иванисов Александр Сергеевич ИНН 244314094470 | Ценовое предложение 570 701,63 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:02:37 |
| № 23 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 557 429,50 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:02:17 |
| № 22 | Участник торгов ШЕВЦОВ ФЕДОР ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 246203825506 | Ценовое предложение 544 157,37 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:02:10 |
| № 21 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 530 885,24 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:02:06 |
| № 20 | Участник торгов Рассказов Денис Анатольевич ИНН 246417948833 | Ценовое предложение 517 613,11 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:02:01 |
| № 19 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 504 340,98 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:01:46 |
| № 18 | Участник торгов Рассказов Денис Анатольевич ИНН 246417948833 | Ценовое предложение 491 068,85 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:01:39 |
| № 17 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 477 796,72 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:01:34 |
| № 16 | Участник торгов Аракелов Александр Викторович ИНН 246114929800 | Ценовое предложение 464 524,59 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:01:28 |
| № 15 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 451 252,46 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:01:25 |
| № 14 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 437 980,33 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:01:20 |
| № 13 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 424 708,20 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:01:15 |
| № 12 | Участник торгов Щуренков Роман Васильевич ИНН 246311213109 | Ценовое предложение 411 436,07 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:01:10 |
| № 11 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 398 163,94 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:01:06 |
| № 10 | Участник торгов Щуренков Роман Васильевич ИНН 246311213109 | Ценовое предложение 384 891,81 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:00:59 |
| № 9 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 371 619,68 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:00:56 |
| № 8 | Участник торгов Щуренков Роман Васильевич ИНН 246311213109 | Ценовое предложение 358 347,55 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:00:49 |
| № 7 | Участник торгов Рассказов Денис Анатольевич ИНН 246417948833 | Ценовое предложение 345 075,42 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:00:44 |
| № 6 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 331 803,29 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:00:40 |
| № 5 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 318 531,16 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:00:34 |
| № 4 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 305 259,03 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:00:28 |
| № 3 | Участник торгов Рассказов Денис Анатольевич ИНН 246417948833 | Ценовое предложение 291 986,90 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:00:23 |
| № 2 | Участник торгов Рогачев Евгений Константинович ИНН 280765304070 | Ценовое предложение 278 714,77 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:00:18 |
| № 1 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 265 442,64 | Дата и время подачи предложения о цене 19.08.2026 12:00:08 |
- Должник
- Организатор торгов
- Арбитражный управляющий
Задаток
Протоколы по торгам
Договор купли-продажи (Проект)