Вид торгов:
Банкротные торги
Код торгов: 358720
Открытый аукцион
Земельный участок, площадь 1237
280 просмотров
Земельный участок, площадь 1237, Уточненная площадь, погрешность 12.0, назначение: Земли населенных пунктов, адрес (местонахождение): Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, Белорастовский с.о., дер. Лупаново, уч.848, кадастровый (условный) номер: 50:04:0070203:1017. Виды разрешенного использования: для жилищного и иного строительства. Находится в индивидуальной собственности, с расположенным на нем незавершенным объектом капитального строительства.
Показать все
Предложения о цене
| № | Участник торгов | Ценовое предложение | Дата и время подачи предложения о цене |
| № 80 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 5 820 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 12:23:21 |
| № 79 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 5 760 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 12:22:51 |
| № 78 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 5 700 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 12:09:45 |
| № 77 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 5 640 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 12:09:24 |
| № 76 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 5 580 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 12:08:04 |
| № 75 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 5 520 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 12:07:44 |
| № 74 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 5 460 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 12:06:48 |
| № 73 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 5 400 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 12:06:10 |
| № 72 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 5 340 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 12:02:00 |
| № 71 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 5 280 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 11:54:33 |
| № 70 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 5 220 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 11:52:43 |
| № 69 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 5 160 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 11:51:20 |
| № 68 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 5 100 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 11:48:18 |
| № 67 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 5 040 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 11:43:53 |
| № 66 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 4 980 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 11:40:18 |
| № 65 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 4 920 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 11:38:50 |
| № 64 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 4 860 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 11:20:38 |
| № 63 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 4 800 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 11:10:13 |
| № 62 | Участник торгов ООО "ЮПИТЕР" ИНН 5007106527 | Ценовое предложение 4 740 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 11:08:25 |
| № 61 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 4 680 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 11:02:52 |
| № 60 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 4 620 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 10:49:16 |
| № 59 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 4 560 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 10:25:05 |
| № 58 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 4 500 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 10:05:46 |
| № 57 | Участник торгов ГОРЕЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 591880460010 | Ценовое предложение 4 440 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 10:04:01 |
| № 56 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 4 380 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 10:02:49 |
| № 55 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 4 320 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 10:02:10 |
| № 54 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 4 260 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 10:01:18 |
| № 53 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 4 200 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:47:36 |
| № 52 | Участник торгов ГОРЕЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 591880460010 | Ценовое предложение 4 140 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:46:03 |
| № 51 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 4 080 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:37:38 |
| № 50 | Участник торгов Ганина Кристина Александровна ИНН 143523869134 | Ценовое предложение 4 020 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:29:35 |
| № 49 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 3 960 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:29:05 |
| № 48 | Участник торгов БОЛОТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 590612886273 | Ценовое предложение 3 900 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:26:44 |
| № 47 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 3 840 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:25:34 |
| № 46 | Участник торгов Хамуков Амур Алиевич ИНН 261200935159 | Ценовое предложение 3 780 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:24:49 |
| № 45 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 3 720 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:08:04 |
| № 44 | Участник торгов Хамуков Амур Алиевич ИНН 261200935159 | Ценовое предложение 3 660 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:07:36 |
| № 43 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 3 600 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:06:23 |
| № 42 | Участник торгов Хамуков Амур Алиевич ИНН 261200935159 | Ценовое предложение 3 540 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:05:57 |
| № 41 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 3 480 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:05:43 |
| № 40 | Участник торгов Хамуков Амур Алиевич ИНН 261200935159 | Ценовое предложение 3 420 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:05:32 |
| № 39 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 3 360 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:05:19 |
| № 38 | Участник торгов Хамуков Амур Алиевич ИНН 261200935159 | Ценовое предложение 3 300 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:04:48 |
| № 37 | Участник торгов Казаков Андрей Анатольевич ИНН 771608659096 | Ценовое предложение 3 240 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:04:37 |
| № 36 | Участник торгов Скамбрычий Андрей Александрович ИНН 344305479163 | Ценовое предложение 3 180 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:04:29 |
| № 35 | Участник торгов Казаков Андрей Анатольевич ИНН 771608659096 | Ценовое предложение 3 120 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:04:17 |
| № 34 | Участник торгов Хамуков Амур Алиевич ИНН 261200935159 | Ценовое предложение 3 060 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:04:08 |
| № 33 | Участник торгов Казаков Андрей Анатольевич ИНН 771608659096 | Ценовое предложение 3 000 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:03:59 |
| № 32 | Участник торгов Хамуков Амур Алиевич ИНН 261200935159 | Ценовое предложение 2 940 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:03:49 |
| № 31 | Участник торгов Казаков Андрей Анатольевич ИНН 771608659096 | Ценовое предложение 2 880 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:03:38 |
| № 30 | Участник торгов Заец Алена Алексеевна ИНН 590309413639 | Ценовое предложение 2 820 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:03:31 |
| № 29 | Участник торгов Казаков Андрей Анатольевич ИНН 771608659096 | Ценовое предложение 2 760 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:03:22 |
| № 28 | Участник торгов Хамуков Амур Алиевич ИНН 261200935159 | Ценовое предложение 2 700 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:03:13 |
| № 27 | Участник торгов Казаков Андрей Анатольевич ИНН 771608659096 | Ценовое предложение 2 640 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:03:00 |
| № 26 | Участник торгов Хамуков Амур Алиевич ИНН 261200935159 | Ценовое предложение 2 580 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:02:45 |
| № 25 | Участник торгов Казаков Андрей Анатольевич ИНН 771608659096 | Ценовое предложение 2 520 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:02:39 |
| № 24 | Участник торгов Хамуков Амур Алиевич ИНН 261200935159 | Ценовое предложение 2 460 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:02:33 |
| № 23 | Участник торгов Казаков Андрей Анатольевич ИНН 771608659096 | Ценовое предложение 2 400 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:02:27 |
| № 22 | Участник торгов Заец Алена Алексеевна ИНН 590309413639 | Ценовое предложение 2 340 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:02:21 |
| № 21 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 2 280 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:02:19 |
| № 20 | Участник торгов ООО "Электронный Брокер" ИНН 9701081420 | Ценовое предложение 2 220 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:02:13 |
| № 19 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 2 160 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:02:08 |
| № 18 | Участник торгов Казаков Андрей Анатольевич ИНН 771608659096 | Ценовое предложение 2 100 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:02:03 |
| № 17 | Участник торгов ООО "Электронный Брокер" ИНН 9701081420 | Ценовое предложение 2 040 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:01:58 |
| № 16 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 1 980 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:01:53 |
| № 15 | Участник торгов ООО "Электронный Брокер" ИНН 9701081420 | Ценовое предложение 1 920 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:01:46 |
| № 14 | Участник торгов Заец Алена Алексеевна ИНН 590309413639 | Ценовое предложение 1 860 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:01:41 |
| № 13 | Участник торгов Казаков Андрей Анатольевич ИНН 771608659096 | Ценовое предложение 1 800 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:01:35 |
| № 12 | Участник торгов Заец Алена Алексеевна ИНН 590309413639 | Ценовое предложение 1 740 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:01:31 |
| № 11 | Участник торгов ООО "Электронный Брокер" ИНН 9701081420 | Ценовое предложение 1 680 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:01:25 |
| № 10 | Участник торгов Егоров Алексей Валерьевич ИНН 301725371323 | Ценовое предложение 1 620 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:01:20 |
| № 9 | Участник торгов ООО "Электронный Брокер" ИНН 9701081420 | Ценовое предложение 1 560 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:01:16 |
| № 8 | Участник торгов Заец Алена Алексеевна ИНН 590309413639 | Ценовое предложение 1 500 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:01:10 |
| № 7 | Участник торгов ООО "Электронный Брокер" ИНН 9701081420 | Ценовое предложение 1 440 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:01:03 |
| № 6 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 1 380 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:00:59 |
| № 5 | Участник торгов Егоров Алексей Валерьевич ИНН 301725371323 | Ценовое предложение 1 320 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:00:54 |
| № 4 | Участник торгов Заец Алена Алексеевна ИНН 590309413639 | Ценовое предложение 1 260 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:00:45 |
| № 3 | Участник торгов Коротаев Александр Вячеславович ИНН 482406603929 | Ценовое предложение 1 200 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:00:34 |
| № 2 | Участник торгов ООО "Электронный Брокер" ИНН 9701081420 | Ценовое предложение 1 140 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:00:22 |
| № 1 | Участник торгов ООО "ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС" ИНН 1831153390 | Ценовое предложение 1 080 000,00 | Дата и время подачи предложения о цене 13.08.2026 09:00:09 |
- Должник
- Организатор торгов
- Арбитражный управляющий
Должник
ФИО:
Лыткина Елена Вячеславовна
ИНН:
771406707188
Организатор торгов
ФИО:
Мацина Владислав Евгеньевич
ИНН:
503407984389
Почтовый адрес:
Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Большая Московская, 75Б, а/я 30, 600006
E-mail:
torgibfl@mail.ru
Телефон:
+7 (910) 170-11-35
Арбитражный управляющий
ФИО:
Мацина Владислав Евгеньевич
ИНН:
503407984389
CPO:
ААУ "ЦФОП АПК"
Регистрационный номер:
19564
Задаток
Задаток: 120000 руб.
Договор о задатке - ЭТП ЦДТ (ГПБ)
Протоколы по торгам
Протокол об определении участников торгов 358720
Протокол о результатах торгов 358720
Даты публикации
Дата публикации сообщения в официальном издании
02.07.2026
Дата публикации в местном печатном органе
Дата размещения в ЕФРСБ или на torgi.gov.ru
02.07.2026
Номер сообщения в ЕФРСБ
23595209
Сведения о деле
Наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве
Арбитражный суд города Москвы
Номер дела о банкротстве
А40-204265/2024
Основание для проведения торгов
Положение о порядке реализации, утвержденное собранием кредиторов
Сведения о торгах на повышение
Величина повышения (в рублях)
60 000,00 ₽
Порядок ознакомления с имуществом
С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, Дмитровский район, Белорастовский с.о., дер. Лупаново, уч.848, по предварительной записи у организатора торгов по номеру телефона +79101701108 или электронной почте: torgibfl@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.07.2015 N 495, и указанным в сообщении о проведении торгов.
Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Порядок представления заявок
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.07.2015 N 495, и указанным в сообщении о проведении торгов.
Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Порядок представления предложений о цене имущества
Порядок представления предложений о цене
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Место представления предложений о цене
Центр дистанционных торгов
Дата и время начала аукциона
13.08.2026 09:00
Дата и время окончания аукциона
13.08.2026 12:53:21
Порядок подведения результатов торгов
Порядок и критерии определения победителя торгов
Победителем торгов (Выигравшим аукцион) признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Порядок заключения договора купли-продажи
Порядок и срок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: Лыткина Елена Вячеславовна р/с 40817810150204531172 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" к\с 30101810150040000763, БИК 045004763
Проект договора купли-продажи
Договор купли-продажи недвижимого имущества Лыткина
В случае приобретения данного имущества в кредит под залог, необходимо убедиться, что условия кредитного приобретения и связанные юридические аспекты залога отражены в договоре купли-продажи