Код торгов: 303678
Банкротные торги
Открытое публичное предложение
Мумчан А.О. Квартира с кадастровым номером 23:43:0143021:53486,общей площадью 30,1 кв. м. ,расположенная по адресу : Краснодарский край ,г. Краснодар,ул.75-летия Победы ,д.26,корпус 2 кв. 174 Имущество является предметом залога КБ "Кубань кредит" Лот №1 Лот №1 Лот №1
94 просмотра
Квартира с кадастровым номером 23:43:0143021:53486,общей площадью 30,1 кв. м. ,расположенная по адресу : Краснодарский край ,г. Краснодар,ул.75-летия Победы ,д.26,корпус 2 кв. 174
Имущество является предметом залога КБ "Кубань кредит"
Ход торгов: периоды снижения, заявки на участие и ценовые предложения
Всего подано заявок: 1
| № | Начало периода действия цены и приема заявок | Конец периода действия цены и приема заявок | Цена лота, ₽ | Количество заявок |
|---|
| 1 | Начало периода 06.10.2025 16:00:00 | Конец периода 08.10.2025 16:00:00 | Цена лота 4 500 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 2 | Начало периода 08.10.2025 16:00:00 | Конец периода 10.10.2025 16:00:00 | Цена лота 4 450 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 3 | Начало периода 13.10.2025 16:00:00 | Конец периода 15.10.2025 16:00:00 | Цена лота 4 400 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 4 | Начало периода 15.10.2025 16:00:00 | Конец периода 17.10.2025 16:00:00 | Цена лота 4 350 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 5 | Начало периода 20.10.2025 16:00:00 | Конец периода 22.10.2025 16:00:00 | Цена лота 4 300 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 6 | Начало периода 22.10.2025 16:00:00 | Конец периода 24.10.2025 16:00:00 | Цена лота 4 250 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 7 | Начало периода 27.10.2025 16:00:00 | Конец периода 29.10.2025 16:00:00 | Цена лота 4 200 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 8 | Начало периода 29.10.2025 16:00:00 | Конец периода 31.10.2025 16:00:00 | Цена лота 4 150 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 9 | Начало периода 03.11.2025 16:00:00 | Конец периода 05.11.2025 16:00:00 | Цена лота 4 100 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 10 | Начало периода 05.11.2025 16:00:00 | Конец периода 07.11.2025 16:00:00 | Цена лота 4 050 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 11 | Начало периода 10.11.2025 16:00:00 | Конец периода 12.11.2025 16:00:00 | Цена лота 4 000 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 12 | Начало периода 12.11.2025 16:00:00 | Конец периода 14.11.2025 16:00:00 | Цена лота 3 950 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 13 | Начало периода 17.11.2025 16:00:00 | Конец периода 19.11.2025 16:00:00 | Цена лота 3 900 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 14 | Начало периода 19.11.2025 16:00:00 | Конец периода 21.11.2025 16:00:00 | Цена лота 3 850 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 15 | Начало периода 24.11.2025 16:00:00 | Конец периода 26.11.2025 16:00:00 | Цена лота 3 800 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 16 | Начало периода 26.11.2025 16:00:00 | Конец периода 28.11.2025 16:00:00 | Цена лота 3 750 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 17 | Начало периода 01.12.2025 16:00:00 | Конец периода 03.12.2025 16:00:00 | Цена лота 3 700 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 18 | Начало периода 03.12.2025 16:00:00 | Конец периода 05.12.2025 16:00:00 | Цена лота 3 650 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 19 | Начало периода 08.12.2025 16:00:00 | Конец периода 10.12.2025 16:00:00 | Цена лота 3 600 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 20 | Начало периода 10.12.2025 16:00:00 | Конец периода 12.12.2025 16:00:00 | Цена лота 3 550 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 21 | Начало периода 15.12.2025 16:00:00 | Конец периода 17.12.2025 16:00:00 | Цена лота 3 500 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 22 | Начало периода 17.12.2025 16:00:00 | Конец периода 19.12.2025 16:00:00 | Цена лота 3 450 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 23 | Начало периода 22.12.2025 16:00:00 | Конец периода 24.12.2025 16:00:00 | Цена лота 3 400 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 24 | Начало периода 24.12.2025 16:00:00 | Конец периода 26.12.2025 16:00:00 | Цена лота 3 350 000,00 ₽ | Количество заявок 1 |
| № | Дата и время подачи предложения о цене | Участник торгов | Ценовое предложение | Статус заявки | |
| № 1 | Дата и время подачи предложения о цене 26.12.2025 15:54:19 | Участник торгов Шатохина Наталья Николаевна, ИНН: 235401507391 | Ценовое предложение 3 350 020,00 | Статус заявки Допущена |
Протокол об определении участников торгов protocol_303678_1 |
| 25 | Начало периода 29.12.2025 16:00:00 | Конец периода 31.12.2025 16:00:00 | Цена лота 3 300 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 26 | Начало периода 12.01.2026 16:00:00 | Конец периода 14.01.2026 16:00:00 | Цена лота 3 250 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 27 | Начало периода 14.01.2026 16:00:00 | Конец периода 16.01.2026 16:00:00 | Цена лота 3 200 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 28 | Начало периода 19.01.2026 16:00:00 | Конец периода 21.01.2026 16:00:00 | Цена лота 3 150 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 29 | Начало периода 21.01.2026 16:00:00 | Конец периода 23.01.2026 16:00:00 | Цена лота 3 100 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 30 | Начало периода 26.01.2026 16:00:00 | Конец периода 28.01.2026 16:00:00 | Цена лота 3 050 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 31 | Начало периода 28.01.2026 16:00:00 | Конец периода 30.01.2026 16:00:00 | Цена лота 3 000 000,00 ₽ | Количество заявок 0 |
- Должник
- Организатор торгов
- Арбитражный управляющий
Организатор торгов
ФИО:
Хорцев Степан Александрович
ИНН:
231134650374
Почтовый адрес:
Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Некрасова, 125, 350901
E-mail:
a32_dolg@mail.ru
Телефон:
+7 (918) 963-41-36
Арбитражный управляющий
ФИО:
Хорцев Степан Александрович
ИНН:
231134650374
CPO:
НПС СОПАУ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ"
Регистрационный номер:
20940
Задаток
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 5 % начальной цены продажи лота по следующим реквизитам: АО «Центр дистанционных торгов», ИНН 1656057203, КПП 784101001, Р/с 40702810100000082479, Банк ГПБ (АО), г. Москва, К/с 30101810200000000823, БИК 044525823
Договор о задатке - ЭТП ЦДТ (ГПБ)
Протоколы по торгам
protocol_303678_1
protocol_total_303678
Даты публикации
Дата публикации сообщения в официальном издании
06.10.2025
Дата публикации в местном печатном органе
Дата размещения в ЕФРСБ или на torgi.gov.ru
06.10.2025
Номер сообщения в ЕФРСБ
19826440
Сведения о деле
Наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве
Арбитражный суда Ставропольского края
Номер дела о банкротстве
№ А63-20047/2024
Основание для проведения торгов
решением Арбитражного суда Ставропольского края от 10 декабря 2024 г. по делу № А63-20047/2024 введена процедура реализации имущества
Порядок ознакомления с имуществом
по предварительной записи по телефону
Порядок снижения начальной цены
06.10.2025 16:00:00 - 08.10.2025 16:00:00 - 4500000,00
08.10.2025 16:00:00 - 10.10.2025 16:00:00 - 4450000,00
13.10.2025 16:00:00 - 15.10.2025 16:00:00 - 4400000,00
15.10.2025 16:00:00 - 17.10.2025 16:00:00 - 4350000,00
20.10.2025 16:00:00 - 22.10.2025 16:00:00 - 4300000,00
22.10.2025 16:00:00 - 24.10.2025 16:00:00 - 4250000,00
27.10.2025 16:00:00 - 29.10.2025 16:00:00 - 4200000,00
29.10.2025 16:00:00 - 31.10.2025 16:00:00 - 4150000,00
03.11.2025 16:00:00 - 05.11.2025 16:00:00 - 4100000,00
05.11.2025 16:00:00 - 07.11.2025 16:00:00 - 4050000,00
10.11.2025 16:00:00 - 12.11.2025 16:00:00 - 4000000,00
12.11.2025 16:00:00 - 14.11.2025 16:00:00 - 3950000,00
17.11.2025 16:00:00 - 19.11.2025 16:00:00 - 3900000,00
19.11.2025 16:00:00 - 21.11.2025 16:00:00 - 3850000,00
24.11.2025 16:00:00 - 26.11.2025 16:00:00 - 3800000,00
26.11.2025 16:00:00 - 28.11.2025 16:00:00 - 3750000,00
01.12.2025 16:00:00 - 03.12.2025 16:00:00 - 3700000,00
03.12.2025 16:00:00 - 05.12.2025 16:00:00 - 3650000,00
08.12.2025 16:00:00 - 10.12.2025 16:00:00 - 3600000,00
10.12.2025 16:00:00 -12.12.2025 16:00:00 3550000,00
15.12.2025 16:00:00 17.12.2025 16:00:00 3500000,00
17.12.2025 16:00:00 19.12.2025 16:00:00 3450000,00
22.12.2025 16:00:00 24.12.2025 16:00:00 3400000,00
24.12.2025 16:00:00 26.12.2025 16:00:00 3350000,00
29.12.2025 16:00:00 31.12.2025 16:00:00 3300000,00
12.01.2026 16:00:00 14.01.2026 16:00:00 3250000,00
14.01.2026 16:00:00 16.01.2026 16:00:00 3200000,00
19.01.2026 16:00:00 21.01.2026 16:00:00 3150000,00
21.01.2026 16:00:00 23.01.2026 16:00:00 3100000,00
26.01.2026 16:00:00 28.01.2026 16:00:00 3050000,00
28.01.2026 16:00:00 30.01.2026 16:00:00 3000000,00
Порядок оформления участия в торгах
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Порядок представления заявок
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Порядок представления предложений о цене имущества
Порядок представления предложений о цене
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Место представления предложений о цене
Электронная площадка “Центр Дистанционных Торгов"
Порядок подведения результатов торгов
Порядок и критерии определения победителя торгов
Победителем торгов (Выигравшим аукцион) признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Порядок заключения договора купли-продажи
Порядок и срок заключения договора купли-продажи
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты утверждения протокола финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: получатель Мумчан Алексей Олегович, р/с 40817810150190599804, ПАО "Совкомбанк", БИК 043469743, к/с 30101810300000000743.
Проект договора купли-продажи
Договор купли-продажи недвижимого имущества
В случае приобретения данного имущества в кредит под залог, необходимо убедиться, что условия кредитного приобретения и связанные юридические аспекты залога отражены в договоре купли-продажи
Сведения о договоре купли-продажи
Дата заключения
25.01.2026
Информация об участнике
Договор заключен с единственным участником торгов