Код торгов: 276307
Банкротные торги
Открытое публичное предложение
Торги по продаже имущества Зябрина Артема Владимировича. Лот № 3 Лот №1
21 просмотр
Право требования Зябрина А.В. к ООО «Нарофоминская электросетевая компания» в размере 1 424 913,76 руб. на основании договора займа № б/н от 10.11.2017г.
Ход торгов: периоды снижения, заявки на участие и ценовые предложения
Всего подано заявок: 3
| № | Начало периода действия цены и приема заявок | Конец периода действия цены и приема заявок | Цена лота, ₽ | Количество заявок |
|---|
| 1 | Начало периода 19.05.2025 10:00:00 | Конец периода 23.05.2025 12:00:00 | Цена лота 1 282 422,38 ₽ | Количество заявок 0 |
| 2 | Начало периода 26.05.2025 10:00:00 | Конец периода 30.05.2025 12:00:00 | Цена лота 1 218 301,26 ₽ | Количество заявок 0 |
| 3 | Начало периода 02.06.2025 10:00:00 | Конец периода 06.06.2025 12:00:00 | Цена лота 1 154 180,14 ₽ | Количество заявок 0 |
| 4 | Начало периода 09.06.2025 10:00:00 | Конец периода 17.06.2025 12:00:00 | Цена лота 1 090 059,02 ₽ | Количество заявок 0 |
| 5 | Начало периода 18.06.2025 10:00:00 | Конец периода 24.06.2025 12:00:00 | Цена лота 1 025 937,90 ₽ | Количество заявок 0 |
| 6 | Начало периода 25.06.2025 10:00:00 | Конец периода 01.07.2025 12:00:00 | Цена лота 961 816,79 ₽ | Количество заявок 0 |
| 7 | Начало периода 02.07.2025 10:00:00 | Конец периода 08.07.2025 12:00:00 | Цена лота 897 695,67 ₽ | Количество заявок 0 |
| 8 | Начало периода 09.07.2025 10:00:00 | Конец периода 15.07.2025 12:00:00 | Цена лота 833 574,55 ₽ | Количество заявок 0 |
| 9 | Начало периода 16.07.2025 10:00:00 | Конец периода 22.07.2025 12:00:00 | Цена лота 769 453,43 ₽ | Количество заявок 0 |
| 10 | Начало периода 23.07.2025 10:00:00 | Конец периода 29.07.2025 12:00:00 | Цена лота 705 332,31 ₽ | Количество заявок 0 |
| 11 | Начало периода 30.07.2025 10:00:00 | Конец периода 05.08.2025 12:00:00 | Цена лота 641 211,19 ₽ | Количество заявок 0 |
| 12 | Начало периода 06.08.2025 10:00:00 | Конец периода 12.08.2025 12:00:00 | Цена лота 577 090,07 ₽ | Количество заявок 0 |
| 13 | Начало периода 13.08.2025 10:00:00 | Конец периода 19.08.2025 12:00:00 | Цена лота 512 968,95 ₽ | Количество заявок 0 |
| 14 | Начало периода 20.08.2025 10:00:00 | Конец периода 26.08.2025 12:00:00 | Цена лота 448 847,83 ₽ | Количество заявок 0 |
| 15 | Начало периода 27.08.2025 10:00:00 | Конец периода 02.09.2025 12:00:00 | Цена лота 384 726,71 ₽ | Количество заявок 0 |
| 16 | Начало периода 03.09.2025 10:00:00 | Конец периода 09.09.2025 12:00:00 | Цена лота 320 605,60 ₽ | Количество заявок 0 |
| 17 | Начало периода 10.09.2025 10:00:00 | Конец периода 16.09.2025 12:00:00 | Цена лота 256 484,48 ₽ | Количество заявок 0 |
| 18 | Начало периода 17.09.2025 10:00:00 | Конец периода 23.09.2025 12:00:00 | Цена лота 192 363,36 ₽ | Количество заявок 0 |
| 19 | Начало периода 24.09.2025 10:00:00 | Конец периода 30.09.2025 12:00:00 | Цена лота 128 242,24 ₽ | Количество заявок 0 |
| 20 | Начало периода 01.10.2025 10:00:00 | Конец периода 07.10.2025 12:00:00 | Цена лота 64 121,12 ₽ | Количество заявок 0 |
| 21 | Начало периода 08.10.2025 10:00:00 | Конец периода 14.10.2025 12:00:00 | Цена лота 1,00 ₽ | Количество заявок 3 |
| № | Дата и время подачи предложения о цене | Участник торгов | Ценовое предложение | Статус заявки | |
| № 1 | Дата и время подачи предложения о цене 08.10.2025 10:26:27 | Участник торгов Чазов Олег Александрович, ИНН: 183200303192 | Ценовое предложение 10,00 | Статус заявки Допущена | |
| № 2 | Дата и время подачи предложения о цене 09.10.2025 14:17:50 | Участник торгов Кудряшов Александр Юрьевич, ИНН: 667303438104 | Ценовое предложение 8,00 | Статус заявки Допущена | |
| № 3 | Дата и время подачи предложения о цене 14.10.2025 05:37:34 | Участник торгов Соловьев Егор Юрьевич, ИНН: 636200140393 | Ценовое предложение 101,00 | Статус заявки Допущена |
Протокол об определении участников торгов Протокол об определении участников торгов |
- Должник
- Организатор торгов
- Арбитражный управляющий
Организатор торгов
ФИО:
Виниковский Михаил Михайлович
ИНН:
344790687840
Почтовый адрес:
Российская Федерация, Московская область, Дмитров, а/я 630, -, 141800
E-mail:
vinikovskiy.arbitr@yandex.ru
Телефон:
+7 (925) 107-27-40
Арбитражный управляющий
ФИО:
Виниковский Михаил Михайлович
ИНН:
344790687840
CPO:
АССОЦИАЦИЯ "РСОПАУ"
Регистрационный номер:
21 166
Задаток
Задаток в размере 10% (десять процентов) от начальной стоимости лота должен быть перечислен не позднее даты составления протокола об определении участников торгов по следующим реквизитам специального банковского счета Зябрина А.В.: счет получателя 40817810500007037818, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», БИК 044525659, к/с 30101810745250000659, ИНН 7734202860, КПП 770801001, в назначении платежа необходимо указать: Оплата задатка, торги № ___ от __.__.__ г., НДС не облагается.
Договор о задатке
Протоколы по торгам
Протокол об определении участников торгов
Протокол о результатах торгов
Даты публикации
Дата публикации сообщения в официальном издании
16.05.2025
Дата публикации в местном печатном органе
Дата размещения в ЕФРСБ или на torgi.gov.ru
16.05.2025
Номер сообщения в ЕФРСБ
18075221
Сведения о деле
Наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве
Арбитражный суд города Москвы
Номер дела о банкротстве
А40-64343/2022 186-191Ф
Основание для проведения торгов
Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2022г. по делу №А40-64343/2022
Порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с имуществом проводится в рабочие дни с 12 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. по месту его нахождения после предварительного согласования с организатором торгов, адрес эл. почты: vinikovskiy.arbitr@yandex.ru, тел.: 8-925-107-27-40. Время указано московское.
Порядок снижения начальной цены
1. С 19.05.2025 10:00 по 23.05.2025 12:00 – 100% (1282422,38)
2. С 26.05.2025 10:00 по 30.05.2025 12:00 – 95% (1218301.26)
3. С 02.06.2025 10:00 по 06.06.2025 12:00 – 90% (1154180.14)
4. С 09.06.2025 10:00 по 17.06.2025 12:00 – 85% (1090059.02)
5. С 18.06.2025 10:00 по 24.06.2025 12:00 – 80% (1025937.9)
6. С 25.06.2025 10:00 по 01.07.2025 12:00 – 75% (961816.79)
7. С 02.07.2025 10:00 по 08.07.2025 12:00 – 70% (897695.67)
8. C 09.07.2025 10:00 по 15.07.2025 12:00 – 65% (833574.55)
9. С 16.07.2025 10:00 по 22.07.2025 12:00 – 60% (769453.43)
10. С 23.07.2025 10:00 по 29.07.2025 12:00 – 55% (705332.31)
11. С 30.07.2025 10:00 по 05.08.2025 12:00 – 50% (641211.19)
12. С 06.08.2025 10:00 по 12.08.2025 12:00 – 45% (577090.07)
13. С 13.08.2025 10:00 по 19.08.2025 12:00 – 40% (512968.95)
14. С 20.08.2025 10:00 по 26.08.2025 12:00 – 35% (448847.83)
15. С 27.08.2025 10:00 по 02.09.2025 12:00 – 30% (384726.71)
16. C 03.09.2025 10:00 по 09.09.2025 12:00 – 25% (320605.6)
17. С 10.09.2025 10:00 по 16.09.2025 12:00 – 20% (256484.48)
18. С 17.09.2025 10:00 по 23.09.2025 12:00 – 15% (192363.36)
19. С 24.09.2025 10:00 по 30.09.2025 12:00 – 10% (128242.24)
20. С 01.10.2025 10:00 по 07.10.2025 12:00 – 5% (64121.12)
21. С 08.10.2025 10:00 по 14.10.2025 12:00 – 0% (1)
Порядок оформления участия в торгах
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Порядок представления заявок
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Порядок представления предложений о цене имущества
Порядок представления предложений о цене
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Место представления предложений о цене
Электронная площадка “Центр Дистанционных Торгов"
Порядок подведения результатов торгов
Порядок и критерии определения победителя торгов
Победителем торгов по продаже имущества/лота посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества/лота, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Порядок заключения договора купли-продажи
Порядок и срок заключения договора купли-продажи
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи Имущества Должника с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене Имущества Должника.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания этого договора. Победитель торгов на основании договора купли-продажи осуществляет платеж в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Зябрина А.В.: счет получателя 40817810200007037804, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», БИК 044525659, к/с 30101810745250000659, ИНН 7734202860, КПП 770801001.
Проект договора купли-продажи
Договор купли-продажи
В случае приобретения данного имущества в кредит под залог, необходимо убедиться, что условия кредитного приобретения и связанные юридические аспекты залога отражены в договоре купли-продажи
Сведения о договоре купли-продажи
Дата заключения
10.11.2025
Информация об участнике
Договор заключен с победителем торгов