Код торгов: 20841
Банкротные торги
Открытый аукцион
Реализация дебиторской задолженности ООО "Реал Истэйт" Лот №1
0 просмотров
Дебиторская задолженность к 20 дебиторам на общую сумму 1 050 079 796,53 руб. В случае если до момента заключения договора уступки прав (требований), права (требования), выставленные на торги, будут прекращены в соответствии с действующим законодательством (в том числе обязательства будут исполнены должным образом перед ООО «Реал Истэйт») стоимость прав (требований) будет уменьшена пропорционально стоимости прекращенных обязательств, определенной на торгах
Показать все
Предложения о цене
| № | Участник торгов | Ценовое предложение | Дата и время подачи предложения о цене |
| № 198 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 373 068,60 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 10:27:08 |
| № 197 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 362 132,80 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 10:00:56 |
| № 196 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 351 197,00 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 09:59:39 |
| № 195 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 340 261,20 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 09:35:42 |
| № 194 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 329 325,40 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 09:35:09 |
| № 193 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 318 389,60 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 09:10:10 |
| № 192 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 307 453,80 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 09:04:18 |
| № 191 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 296 518,00 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 08:40:05 |
| № 190 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 285 582,20 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 08:25:20 |
| № 189 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 274 646,40 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 07:59:45 |
| № 188 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 263 710,60 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 07:47:07 |
| № 187 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 252 774,80 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 07:22:30 |
| № 186 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 241 839,00 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 07:06:41 |
| № 185 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 230 903,20 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 06:43:22 |
| № 184 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 219 967,40 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 06:26:10 |
| № 183 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 209 031,60 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 06:00:54 |
| № 182 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 198 095,80 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 05:45:24 |
| № 181 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 187 160,00 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 05:22:38 |
| № 180 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 176 224,20 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 05:05:22 |
| № 179 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 165 288,40 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 04:41:53 |
| № 178 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 154 352,60 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 04:22:39 |
| № 177 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 143 416,80 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 03:59:21 |
| № 176 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 132 481,00 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 03:39:27 |
| № 175 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 121 545,20 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 03:15:11 |
| № 174 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 110 609,40 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 02:55:27 |
| № 173 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 099 673,60 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 02:34:52 |
| № 172 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 088 737,80 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 02:14:28 |
| № 171 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 077 802,00 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 01:51:06 |
| № 170 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 066 866,20 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 01:30:25 |
| № 169 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 055 930,40 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 01:04:32 |
| № 168 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 044 994,60 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 00:44:36 |
| № 167 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 034 058,80 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 00:18:25 |
| № 166 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 023 123,00 | Дата и время подачи предложения о цене 21.09.2018 00:01:04 |
| № 165 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 2 012 187,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 23:44:53 |
| № 164 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 2 001 251,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 23:30:30 |
| № 163 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 990 315,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 23:06:03 |
| № 162 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 979 379,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 22:50:31 |
| № 161 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 968 444,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 22:50:15 |
| № 160 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 957 508,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 22:31:46 |
| № 159 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 946 572,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 22:08:40 |
| № 158 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 935 636,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 21:53:07 |
| № 157 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 924 700,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 21:27:53 |
| № 156 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 913 765,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 21:20:42 |
| № 155 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 902 829,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 20:55:36 |
| № 154 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 891 893,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 20:40:06 |
| № 153 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 880 957,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 20:15:21 |
| № 152 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 870 021,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 20:09:53 |
| № 151 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 859 086,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 20:06:36 |
| № 150 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 848 150,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 20:00:24 |
| № 149 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 837 214,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 19:38:50 |
| № 148 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 826 278,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 19:25:30 |
| № 147 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 815 342,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 19:01:12 |
| № 146 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 804 407,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 18:40:08 |
| № 145 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 793 471,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 18:39:37 |
| № 144 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 782 535,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 18:35:06 |
| № 143 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 771 599,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 18:15:30 |
| № 142 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 760 663,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 17:50:57 |
| № 141 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 749 728,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 17:40:27 |
| № 140 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 738 792,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 17:14:42 |
| № 139 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 727 856,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 16:49:58 |
| № 138 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 716 920,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 16:33:21 |
| № 137 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 705 984,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 16:04:10 |
| № 136 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 695 049,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 16:02:24 |
| № 135 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 684 113,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 16:01:57 |
| № 134 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 673 177,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 16:01:18 |
| № 133 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 662 241,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:59:40 |
| № 132 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 651 305,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:44:47 |
| № 131 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 640 370,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:44:40 |
| № 130 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 629 434,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:44:33 |
| № 129 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 618 498,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:44:23 |
| № 128 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 607 562,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:34:36 |
| № 127 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 596 626,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:12:08 |
| № 126 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 585 691,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:12:01 |
| № 125 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 574 755,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:11:54 |
| № 124 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 563 819,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:11:48 |
| № 123 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 552 883,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:11:42 |
| № 122 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 541 947,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:11:35 |
| № 121 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 531 012,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 15:11:29 |
| № 120 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 520 076,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:44:04 |
| № 119 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 509 140,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:26:56 |
| № 118 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 498 204,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:26:39 |
| № 117 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 487 268,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:26:32 |
| № 116 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 476 333,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:26:26 |
| № 115 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 465 397,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:26:19 |
| № 114 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 454 461,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:26:14 |
| № 113 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 443 525,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:26:08 |
| № 112 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 432 589,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:26:01 |
| № 111 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 421 654,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:19:23 |
| № 110 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 410 718,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:01:08 |
| № 109 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 399 782,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:00:58 |
| № 108 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 388 846,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:00:50 |
| № 107 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 377 910,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 14:00:44 |
| № 106 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 366 975,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 13:55:11 |
| № 105 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 356 039,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 13:47:24 |
| № 104 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 345 103,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 13:47:17 |
| № 103 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 334 167,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 13:47:10 |
| № 102 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 323 231,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 13:47:02 |
| № 101 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 312 296,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 13:46:56 |
| № 100 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 301 360,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 13:32:06 |
| № 99 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 290 424,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 13:15:07 |
| № 98 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 279 488,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 13:07:32 |
| № 97 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 268 552,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 13:06:38 |
| № 96 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 257 617,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 12:43:42 |
| № 95 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 246 681,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 12:41:46 |
| № 94 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 235 745,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 12:17:54 |
| № 93 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 224 809,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 12:16:16 |
| № 92 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 213 873,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 11:57:18 |
| № 91 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 202 938,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 11:50:40 |
| № 90 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 192 002,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 11:25:53 |
| № 89 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 181 066,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 11:25:25 |
| № 88 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 170 130,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 11:01:04 |
| № 87 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 159 194,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 10:36:51 |
| № 86 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 148 259,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 10:11:02 |
| № 85 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 137 323,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 09:43:19 |
| № 84 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 126 387,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 09:18:18 |
| № 83 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 115 451,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 08:49:00 |
| № 82 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 104 515,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 08:37:03 |
| № 81 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 093 580,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 08:07:57 |
| № 80 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 082 644,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 07:53:36 |
| № 79 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 071 708,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 07:24:24 |
| № 78 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 060 772,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 07:18:44 |
| № 77 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 049 836,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 06:54:06 |
| № 76 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 038 901,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 06:53:19 |
| № 75 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 027 965,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 06:26:55 |
| № 74 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 1 017 029,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 05:58:48 |
| № 73 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 1 006 093,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 05:34:19 |
| № 72 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 995 157,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 05:07:38 |
| № 71 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 984 222,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 04:42:14 |
| № 70 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 973 286,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 04:15:35 |
| № 69 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 962 350,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 03:51:13 |
| № 68 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 951 414,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 03:23:45 |
| № 67 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 940 478,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 02:58:48 |
| № 66 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 929 543,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 02:32:48 |
| № 65 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 918 607,20 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 02:07:36 |
| № 64 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 907 671,40 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 01:41:21 |
| № 63 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 896 735,60 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 01:16:35 |
| № 62 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 885 799,80 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 00:49:25 |
| № 61 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 874 864,00 | Дата и время подачи предложения о цене 20.09.2018 00:25:05 |
| № 60 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 863 928,20 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 23:56:55 |
| № 59 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 852 992,40 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 23:31:48 |
| № 58 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 842 056,60 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 23:05:38 |
| № 57 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 831 120,80 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 22:41:13 |
| № 56 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 820 185,00 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 22:12:43 |
| № 55 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 809 249,20 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 21:48:28 |
| № 54 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 798 313,40 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 21:19:21 |
| № 53 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 787 377,60 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 20:53:50 |
| № 52 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 776 441,80 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 20:24:40 |
| № 51 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 765 506,00 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 20:14:12 |
| № 50 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 754 570,20 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 20:09:59 |
| № 49 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 743 634,40 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 20:08:26 |
| № 48 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 732 698,60 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 20:07:11 |
| № 47 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 721 762,80 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 20:05:42 |
| № 46 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 710 827,00 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 20:05:19 |
| № 45 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 699 891,20 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 20:04:04 |
| № 44 | Участник торгов ООО "ПКО "РЕДУТ" ИНН 1659180290 | Ценовое предложение 688 955,40 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 20:00:34 |
| № 43 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 678 019,60 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 19:32:22 |
| № 42 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 667 083,80 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 19:31:10 |
| № 41 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 656 148,00 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 19:24:42 |
| № 40 | Участник торгов Болотный Николай Николаевич ИНН 632303448425 | Ценовое предложение 645 212,20 | Дата и время подачи предложения о цене 19.09.2018 19:24:24 |
