Код торгов: 128382
Банкротные торги
Открытое публичное предложение
Публичное предложение по продаже имущества ООО "ИГК "ИНВЕСТСТРОЙ" Лот №4
0 просмотров
Право требования к Сальникову Станиславу Владимировичу 18.07.1972 г. рождения, место рождения: г.Сатка Челябинской области в сумме 13 694 757, 65 (тринадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 65 копеек, исполнительный лист №ФС №034236080
Ход торгов: периоды снижения, заявки на участие и ценовые предложения
Всего подано заявок: 0
| № | Начало периода действия цены и приема заявок | Конец периода действия цены и приема заявок | Цена лота, ₽ | Количество заявок |
|---|
| 1 | Начало периода 03.06.2022 12:00:00 | Конец периода 08.06.2022 11:59:59 | Цена лота 2 465 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 2 | Начало периода 08.06.2022 12:00:00 | Конец периода 13.06.2022 11:59:59 | Цена лота 2 464 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 3 | Начало периода 13.06.2022 12:00:00 | Конец периода 18.06.2022 11:59:59 | Цена лота 2 463 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 4 | Начало периода 18.06.2022 12:00:00 | Конец периода 23.06.2022 11:59:59 | Цена лота 2 462 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 5 | Начало периода 23.06.2022 12:00:00 | Конец периода 28.06.2022 11:59:59 | Цена лота 2 461 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 6 | Начало периода 28.06.2022 12:00:00 | Конец периода 03.07.2022 11:59:59 | Цена лота 2 460 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 7 | Начало периода 03.07.2022 12:00:00 | Конец периода 08.07.2022 11:59:59 | Цена лота 2 459 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 8 | Начало периода 08.07.2022 12:00:00 | Конец периода 13.07.2022 11:59:59 | Цена лота 2 458 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 9 | Начало периода 13.07.2022 12:00:00 | Конец периода 18.07.2022 11:59:59 | Цена лота 2 457 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 10 | Начало периода 18.07.2022 12:00:00 | Конец периода 23.07.2022 11:59:59 | Цена лота 2 456 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 11 | Начало периода 23.07.2022 12:00:00 | Конец периода 28.07.2022 11:59:59 | Цена лота 2 455 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 12 | Начало периода 28.07.2022 12:00:00 | Конец периода 02.08.2022 11:59:59 | Цена лота 2 454 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 13 | Начало периода 02.08.2022 12:00:00 | Конец периода 07.08.2022 11:59:59 | Цена лота 2 453 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 14 | Начало периода 07.08.2022 12:00:00 | Конец периода 12.08.2022 11:59:59 | Цена лота 2 452 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 15 | Начало периода 12.08.2022 12:00:00 | Конец периода 17.08.2022 11:59:59 | Цена лота 2 451 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 16 | Начало периода 17.08.2022 12:00:00 | Конец периода 22.08.2022 11:59:59 | Цена лота 2 450 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 17 | Начало периода 22.08.2022 12:00:00 | Конец периода 27.08.2022 11:59:59 | Цена лота 2 449 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 18 | Начало периода 27.08.2022 12:00:00 | Конец периода 01.09.2022 11:59:59 | Цена лота 2 448 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 19 | Начало периода 01.09.2022 12:00:00 | Конец периода 06.09.2022 11:59:59 | Цена лота 2 447 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 20 | Начало периода 06.09.2022 12:00:00 | Конец периода 11.09.2022 11:59:59 | Цена лота 2 446 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 21 | Начало периода 11.09.2022 12:00:00 | Конец периода 16.09.2022 11:59:59 | Цена лота 2 445 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 22 | Начало периода 16.09.2022 12:00:00 | Конец периода 21.09.2022 11:59:59 | Цена лота 2 444 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 23 | Начало периода 21.09.2022 12:00:00 | Конец периода 26.09.2022 11:59:59 | Цена лота 2 443 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 24 | Начало периода 26.09.2022 12:00:00 | Конец периода 01.10.2022 11:59:59 | Цена лота 2 442 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 25 | Начало периода 01.10.2022 12:00:00 | Конец периода 06.10.2022 11:59:59 | Цена лота 2 441 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 26 | Начало периода 06.10.2022 12:00:00 | Конец периода 11.10.2022 11:59:59 | Цена лота 2 440 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 27 | Начало периода 11.10.2022 12:00:00 | Конец периода 16.10.2022 11:59:59 | Цена лота 2 439 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 28 | Начало периода 16.10.2022 12:00:00 | Конец периода 21.10.2022 11:59:59 | Цена лота 2 438 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 29 | Начало периода 21.10.2022 12:00:00 | Конец периода 26.10.2022 11:59:59 | Цена лота 2 437 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 30 | Начало периода 26.10.2022 12:00:00 | Конец периода 31.10.2022 11:59:59 | Цена лота 2 436 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 31 | Начало периода 31.10.2022 12:00:00 | Конец периода 05.11.2022 11:59:59 | Цена лота 2 435 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 32 | Начало периода 05.11.2022 12:00:00 | Конец периода 10.11.2022 11:59:59 | Цена лота 2 434 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 33 | Начало периода 10.11.2022 12:00:00 | Конец периода 15.11.2022 11:59:59 | Цена лота 2 433 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 34 | Начало периода 15.11.2022 12:00:00 | Конец периода 20.11.2022 11:59:59 | Цена лота 2 432 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 35 | Начало периода 20.11.2022 12:00:00 | Конец периода 25.11.2022 11:59:59 | Цена лота 2 431 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 36 | Начало периода 25.11.2022 12:00:00 | Конец периода 30.11.2022 11:59:59 | Цена лота 2 430 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 37 | Начало периода 30.11.2022 12:00:00 | Конец периода 05.12.2022 11:59:59 | Цена лота 2 429 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 38 | Начало периода 05.12.2022 12:00:00 | Конец периода 10.12.2022 11:59:59 | Цена лота 2 428 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 39 | Начало периода 10.12.2022 12:00:00 | Конец периода 15.12.2022 11:59:59 | Цена лота 2 427 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 40 | Начало периода 15.12.2022 12:00:00 | Конец периода 20.12.2022 11:59:59 | Цена лота 2 426 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 41 | Начало периода 20.12.2022 12:00:00 | Конец периода 25.12.2022 11:59:59 | Цена лота 2 425 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 42 | Начало периода 25.12.2022 12:00:00 | Конец периода 30.12.2022 11:59:59 | Цена лота 2 424 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 43 | Начало периода 30.12.2022 12:00:00 | Конец периода 04.01.2023 11:59:59 | Цена лота 2 423 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 44 | Начало периода 04.01.2023 12:00:00 | Конец периода 09.01.2023 11:59:59 | Цена лота 2 422 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 45 | Начало периода 09.01.2023 12:00:00 | Конец периода 14.01.2023 11:59:59 | Цена лота 2 421 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 46 | Начало периода 14.01.2023 12:00:00 | Конец периода 19.01.2023 11:59:59 | Цена лота 2 420 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 47 | Начало периода 19.01.2023 12:00:00 | Конец периода 24.01.2023 11:59:59 | Цена лота 2 419 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 48 | Начало периода 24.01.2023 12:00:00 | Конец периода 29.01.2023 11:59:59 | Цена лота 2 418 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 49 | Начало периода 29.01.2023 12:00:00 | Конец периода 03.02.2023 11:59:59 | Цена лота 2 417 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 50 | Начало периода 03.02.2023 12:00:00 | Конец периода 08.02.2023 11:59:59 | Цена лота 2 416 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 51 | Начало периода 08.02.2023 12:00:00 | Конец периода 13.02.2023 11:59:59 | Цена лота 2 415 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 52 | Начало периода 13.02.2023 12:00:00 | Конец периода 18.02.2023 11:59:59 | Цена лота 2 414 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 53 | Начало периода 18.02.2023 12:00:00 | Конец периода 23.02.2023 11:59:59 | Цена лота 2 413 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 54 | Начало периода 23.02.2023 12:00:00 | Конец периода 28.02.2023 11:59:59 | Цена лота 2 412 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 55 | Начало периода 28.02.2023 12:00:00 | Конец периода 05.03.2023 11:59:59 | Цена лота 2 411 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 56 | Начало периода 05.03.2023 12:00:00 | Конец периода 10.03.2023 11:59:59 | Цена лота 2 410 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 57 | Начало периода 10.03.2023 12:00:00 | Конец периода 15.03.2023 11:59:59 | Цена лота 2 409 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 58 | Начало периода 15.03.2023 12:00:00 | Конец периода 20.03.2023 11:59:59 | Цена лота 2 408 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 59 | Начало периода 20.03.2023 12:00:00 | Конец периода 25.03.2023 11:59:59 | Цена лота 2 407 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 60 | Начало периода 25.03.2023 12:00:00 | Конец периода 30.03.2023 11:59:59 | Цена лота 2 406 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 61 | Начало периода 30.03.2023 12:00:00 | Конец периода 04.04.2023 11:59:59 | Цена лота 2 405 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 62 | Начало периода 04.04.2023 12:00:00 | Конец периода 09.04.2023 11:59:59 | Цена лота 2 404 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 63 | Начало периода 09.04.2023 12:00:00 | Конец периода 14.04.2023 11:59:59 | Цена лота 2 403 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 64 | Начало периода 14.04.2023 12:00:00 | Конец периода 19.04.2023 11:59:59 | Цена лота 2 402 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 65 | Начало периода 19.04.2023 12:00:00 | Конец периода 24.04.2023 11:59:59 | Цена лота 2 401 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 66 | Начало периода 24.04.2023 12:00:00 | Конец периода 29.04.2023 11:59:59 | Цена лота 2 400 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 67 | Начало периода 29.04.2023 12:00:00 | Конец периода 04.05.2023 11:59:59 | Цена лота 2 399 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 68 | Начало периода 04.05.2023 12:00:00 | Конец периода 09.05.2023 11:59:59 | Цена лота 2 398 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 69 | Начало периода 09.05.2023 12:00:00 | Конец периода 14.05.2023 11:59:59 | Цена лота 2 397 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 70 | Начало периода 14.05.2023 12:00:00 | Конец периода 19.05.2023 11:59:59 | Цена лота 2 396 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 71 | Начало периода 19.05.2023 12:00:00 | Конец периода 24.05.2023 11:59:59 | Цена лота 2 395 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 72 | Начало периода 24.05.2023 12:00:00 | Конец периода 29.05.2023 11:59:59 | Цена лота 2 394 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 73 | Начало периода 29.05.2023 12:00:00 | Конец периода 03.06.2023 11:59:59 | Цена лота 2 393 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 74 | Начало периода 03.06.2023 12:00:00 | Конец периода 08.06.2023 11:59:59 | Цена лота 2 392 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 75 | Начало периода 08.06.2023 12:00:00 | Конец периода 13.06.2023 11:59:59 | Цена лота 2 391 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 76 | Начало периода 13.06.2023 12:00:00 | Конец периода 18.06.2023 11:59:59 | Цена лота 2 390 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 77 | Начало периода 18.06.2023 12:00:00 | Конец периода 23.06.2023 11:59:59 | Цена лота 2 389 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 78 | Начало периода 23.06.2023 12:00:00 | Конец периода 28.06.2023 11:59:59 | Цена лота 2 388 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 79 | Начало периода 28.06.2023 12:00:00 | Конец периода 03.07.2023 11:59:59 | Цена лота 2 387 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 80 | Начало периода 03.07.2023 12:00:00 | Конец периода 08.07.2023 11:59:59 | Цена лота 2 386 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 81 | Начало периода 08.07.2023 12:00:00 | Конец периода 13.07.2023 11:59:59 | Цена лота 2 385 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 82 | Начало периода 13.07.2023 12:00:00 | Конец периода 18.07.2023 11:59:59 | Цена лота 2 384 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 83 | Начало периода 18.07.2023 12:00:00 | Конец периода 23.07.2023 11:59:59 | Цена лота 2 383 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 84 | Начало периода 23.07.2023 12:00:00 | Конец периода 28.07.2023 11:59:59 | Цена лота 2 382 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 85 | Начало периода 28.07.2023 12:00:00 | Конец периода 02.08.2023 11:59:59 | Цена лота 2 381 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 86 | Начало периода 02.08.2023 12:00:00 | Конец периода 07.08.2023 11:59:59 | Цена лота 2 380 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 87 | Начало периода 07.08.2023 12:00:00 | Конец периода 12.08.2023 11:59:59 | Цена лота 2 379 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 88 | Начало периода 12.08.2023 12:00:00 | Конец периода 17.08.2023 11:59:59 | Цена лота 2 378 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 89 | Начало периода 17.08.2023 12:00:00 | Конец периода 22.08.2023 11:59:59 | Цена лота 2 377 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 90 | Начало периода 22.08.2023 12:00:00 | Конец периода 27.08.2023 11:59:59 | Цена лота 2 376 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 91 | Начало периода 27.08.2023 12:00:00 | Конец периода 01.09.2023 11:59:59 | Цена лота 2 375 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 92 | Начало периода 01.09.2023 12:00:00 | Конец периода 06.09.2023 11:59:59 | Цена лота 2 374 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 93 | Начало периода 06.09.2023 12:00:00 | Конец периода 11.09.2023 11:59:59 | Цена лота 2 373 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 94 | Начало периода 11.09.2023 12:00:00 | Конец периода 16.09.2023 11:59:59 | Цена лота 2 372 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 95 | Начало периода 16.09.2023 12:00:00 | Конец периода 21.09.2023 11:59:59 | Цена лота 2 371 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 96 | Начало периода 21.09.2023 12:00:00 | Конец периода 26.09.2023 11:59:59 | Цена лота 2 370 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 97 | Начало периода 26.09.2023 12:00:00 | Конец периода 01.10.2023 11:59:59 | Цена лота 2 369 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 98 | Начало периода 01.10.2023 12:00:00 | Конец периода 06.10.2023 11:59:59 | Цена лота 2 368 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 99 | Начало периода 06.10.2023 12:00:00 | Конец периода 11.10.2023 11:59:59 | Цена лота 2 367 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 100 | Начало периода 11.10.2023 12:00:00 | Конец периода 16.10.2023 11:59:59 | Цена лота 2 366 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 101 | Начало периода 16.10.2023 12:00:00 | Конец периода 21.10.2023 11:59:59 | Цена лота 2 365 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 102 | Начало периода 21.10.2023 12:00:00 | Конец периода 26.10.2023 11:59:59 | Цена лота 2 364 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 103 | Начало периода 26.10.2023 12:00:00 | Конец периода 31.10.2023 11:59:59 | Цена лота 2 363 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 104 | Начало периода 31.10.2023 12:00:00 | Конец периода 05.11.2023 11:59:59 | Цена лота 2 362 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 105 | Начало периода 05.11.2023 12:00:00 | Конец периода 10.11.2023 11:59:59 | Цена лота 2 361 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 106 | Начало периода 10.11.2023 12:00:00 | Конец периода 15.11.2023 11:59:59 | Цена лота 2 360 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 107 | Начало периода 15.11.2023 12:00:00 | Конец периода 20.11.2023 11:59:59 | Цена лота 2 359 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 108 | Начало периода 20.11.2023 12:00:00 | Конец периода 25.11.2023 11:59:59 | Цена лота 2 358 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 109 | Начало периода 25.11.2023 12:00:00 | Конец периода 30.11.2023 11:59:59 | Цена лота 2 357 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 110 | Начало периода 30.11.2023 12:00:00 | Конец периода 05.12.2023 11:59:59 | Цена лота 2 356 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 111 | Начало периода 05.12.2023 12:00:00 | Конец периода 10.12.2023 11:59:59 | Цена лота 2 355 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 112 | Начало периода 10.12.2023 12:00:00 | Конец периода 15.12.2023 11:59:59 | Цена лота 2 354 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 113 | Начало периода 15.12.2023 12:00:00 | Конец периода 20.12.2023 11:59:59 | Цена лота 2 353 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 114 | Начало периода 20.12.2023 12:00:00 | Конец периода 25.12.2023 11:59:59 | Цена лота 2 352 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 115 | Начало периода 25.12.2023 12:00:00 | Конец периода 30.12.2023 11:59:59 | Цена лота 2 351 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 116 | Начало периода 30.12.2023 12:00:00 | Конец периода 04.01.2024 12:00:00 | Цена лота 2 350 056,00 ₽ | Количество заявок 0 |
- Должник
- Организатор торгов
- Арбитражный управляющий
Должник
Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью ООО "ИГК "ИНВЕСТСТРОЙ"
Сокращенное наименование:
ООО "ИГК "ИНВЕСТСТРОЙ"
ИНН:
6672344395
ОГРН:
1116672015558
Организатор торгов
ФИО:
Тищенко Ирина Сергеевна
ИНН:
540533995895
Почтовый адрес:
Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 88, 1412, 630005
E-mail:
anti-crisis_law@mail.ru
Телефон:
+7 (913) 007-55-98
Арбитражный управляющий
ФИО:
Тищенко Ирина Сергеевна
ИНН:
540533995895
CPO:
НП АУ "ОРИОН"
Регистрационный номер:
14127
Задаток
Задаток в размере 20% от начальной цены лота должен быть зачислен в срок, не позднее последнего дня приема заявок на участие, на р/счет оператора ЭТП - АО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203 КПП 784101001): р/с 40702810700470001933, ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, г. Казань, к/с 30101810100000000734, БИК 049205734. В назначении платежа указать: наименование должника, наименование заявителя, №лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток.
Договор о задатке - ЭТП ЦДТ (ГПБ)
Протоколы по торгам
protocol_128382
protocol_total_128382
Даты публикации
Дата публикации сообщения в официальном издании
03.06.2022
Дата публикации в местном печатном органе
03.06.2022
Дата размещения в ЕФРСБ или на torgi.gov.ru
03.06.2022
Номер сообщения в ЕФРСБ
8922565
Сведения о деле
Наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве
Арбитражный суд Свердловской области
Номер дела о банкротстве
А60-28414/2018
Основание для проведения торгов
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22.07.2019г. по делу № А60-28414/208 ООО "ИГК "ИНВЕСТСТРОЙ" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
Порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с лотом по месту его нахождения по предварительной записи по тел. +79130075598
Порядок снижения начальной цены
Шаг снижения- 1000 руб. от начальной цены продажи на публичном предложении. Период снижения: 5 календарных дней до достижения цены отсечения 2350056,00
Порядок оформления участия в торгах
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Порядок представления заявок
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Порядок представления предложений о цене имущества
Порядок представления предложений о цене
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Место представления предложений о цене
Электронная площадка “Центр Дистанционных Торгов"
Порядок подведения результатов торгов
Порядок и критерии определения победителя торгов
Победителем торгов (Выигравшим аукцион) признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Порядок заключения договора купли-продажи
Порядок и срок заключения договора купли-продажи
Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-продажи в срок, не позднее 5 дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора. В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора в течение 5 дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам: получатель – ООО "ИГК «ИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН 6672344395 КПП 668501001), р/с 40702810320240001105 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411.
Проект договора купли-продажи
Проект договора купли-продажи (1)
В случае приобретения данного имущества в кредит под залог, необходимо убедиться, что условия кредитного приобретения и связанные юридические аспекты залога отражены в договоре купли-продажи