Код торгов: 116131
Банкротные торги
Открытое публичное предложение
Публичное предложение по продаже земельного участка под ИЖС ООО "ДЭЗИС НСК" Лот №3
0 просмотров
Лот №3: Земельный участок площадью 37500 +/- 68 кв. м. Кад. №54:19:133701:1009. Категория земель: земли населенных пунктов для ИЖС, адрес: НСО, Раздольненский с/с
Ход торгов: периоды снижения, заявки на участие и ценовые предложения
Всего подано заявок: 1
| № | Начало периода действия цены и приема заявок | Конец периода действия цены и приема заявок | Цена лота, ₽ | Количество заявок |
|---|
| 1 | Начало периода 28.02.2022 17:00:00 | Конец периода 05.03.2022 16:59:59 | Цена лота 6 244 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 2 | Начало периода 05.03.2022 17:00:00 | Конец периода 10.03.2022 16:59:59 | Цена лота 6 243 200,00 ₽ | Количество заявок 1 |
| № | Дата и время подачи предложения о цене | Участник торгов | Ценовое предложение | Статус заявки | |
| № 2 | Дата и время подачи предложения о цене 10.03.2022 16:38:20 | Участник торгов БАБИНЦЕВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, ИНН: 540434107309 | Ценовое предложение 6 350 000,00 | Статус заявки Допущена |
Протокол об определении участников торгов protocol_116131_1 |
| 3 | Начало периода 10.03.2022 17:00:00 | Конец периода 15.03.2022 16:59:59 | Цена лота 6 242 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 4 | Начало периода 15.03.2022 17:00:00 | Конец периода 20.03.2022 16:59:59 | Цена лота 6 241 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 5 | Начало периода 20.03.2022 17:00:00 | Конец периода 25.03.2022 16:59:59 | Цена лота 6 240 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 6 | Начало периода 25.03.2022 17:00:00 | Конец периода 30.03.2022 16:59:59 | Цена лота 6 239 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 7 | Начало периода 30.03.2022 17:00:00 | Конец периода 04.04.2022 16:59:59 | Цена лота 6 238 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 8 | Начало периода 04.04.2022 17:00:00 | Конец периода 09.04.2022 16:59:59 | Цена лота 6 237 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 9 | Начало периода 09.04.2022 17:00:00 | Конец периода 14.04.2022 16:59:59 | Цена лота 6 236 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 10 | Начало периода 14.04.2022 17:00:00 | Конец периода 19.04.2022 16:59:59 | Цена лота 6 235 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 11 | Начало периода 19.04.2022 17:00:00 | Конец периода 24.04.2022 16:59:59 | Цена лота 6 234 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 12 | Начало периода 24.04.2022 17:00:00 | Конец периода 29.04.2022 16:59:59 | Цена лота 6 233 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 13 | Начало периода 29.04.2022 17:00:00 | Конец периода 04.05.2022 16:59:59 | Цена лота 6 232 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 14 | Начало периода 04.05.2022 17:00:00 | Конец периода 09.05.2022 16:59:59 | Цена лота 6 231 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 15 | Начало периода 09.05.2022 17:00:00 | Конец периода 14.05.2022 16:59:59 | Цена лота 6 230 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 16 | Начало периода 14.05.2022 17:00:00 | Конец периода 19.05.2022 16:59:59 | Цена лота 6 229 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 17 | Начало периода 19.05.2022 17:00:00 | Конец периода 24.05.2022 16:59:59 | Цена лота 6 228 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 18 | Начало периода 24.05.2022 17:00:00 | Конец периода 29.05.2022 16:59:59 | Цена лота 6 227 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 19 | Начало периода 29.05.2022 17:00:00 | Конец периода 03.06.2022 16:59:59 | Цена лота 6 226 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 20 | Начало периода 03.06.2022 17:00:00 | Конец периода 08.06.2022 16:59:59 | Цена лота 6 225 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 21 | Начало периода 08.06.2022 17:00:00 | Конец периода 13.06.2022 16:59:59 | Цена лота 6 224 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 22 | Начало периода 13.06.2022 17:00:00 | Конец периода 18.06.2022 16:59:59 | Цена лота 6 223 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 23 | Начало периода 18.06.2022 17:00:00 | Конец периода 23.06.2022 16:59:59 | Цена лота 6 222 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 24 | Начало периода 23.06.2022 17:00:00 | Конец периода 28.06.2022 16:59:59 | Цена лота 6 221 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 25 | Начало периода 28.06.2022 17:00:00 | Конец периода 03.07.2022 16:59:59 | Цена лота 6 220 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 26 | Начало периода 03.07.2022 17:00:00 | Конец периода 08.07.2022 16:59:59 | Цена лота 6 219 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 27 | Начало периода 08.07.2022 17:00:00 | Конец периода 13.07.2022 16:59:59 | Цена лота 6 218 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 28 | Начало периода 13.07.2022 17:00:00 | Конец периода 18.07.2022 16:59:59 | Цена лота 6 217 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 29 | Начало периода 18.07.2022 17:00:00 | Конец периода 23.07.2022 16:59:59 | Цена лота 6 216 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 30 | Начало периода 23.07.2022 17:00:00 | Конец периода 28.07.2022 16:59:59 | Цена лота 6 215 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 31 | Начало периода 28.07.2022 17:00:00 | Конец периода 02.08.2022 16:59:59 | Цена лота 6 214 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 32 | Начало периода 02.08.2022 17:00:00 | Конец периода 07.08.2022 16:59:59 | Цена лота 6 213 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 33 | Начало периода 07.08.2022 17:00:00 | Конец периода 12.08.2022 16:59:59 | Цена лота 6 212 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 34 | Начало периода 12.08.2022 17:00:00 | Конец периода 17.08.2022 16:59:59 | Цена лота 6 211 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 35 | Начало периода 17.08.2022 17:00:00 | Конец периода 22.08.2022 16:59:59 | Цена лота 6 210 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 36 | Начало периода 22.08.2022 17:00:00 | Конец периода 27.08.2022 16:59:59 | Цена лота 6 209 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 37 | Начало периода 27.08.2022 17:00:00 | Конец периода 01.09.2022 16:59:59 | Цена лота 6 208 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 38 | Начало периода 01.09.2022 17:00:00 | Конец периода 06.09.2022 16:59:59 | Цена лота 6 207 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 39 | Начало периода 06.09.2022 17:00:00 | Конец периода 11.09.2022 16:59:59 | Цена лота 6 206 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 40 | Начало периода 11.09.2022 17:00:00 | Конец периода 16.09.2022 16:59:59 | Цена лота 6 205 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 41 | Начало периода 16.09.2022 17:00:00 | Конец периода 21.09.2022 16:59:59 | Цена лота 6 204 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 42 | Начало периода 21.09.2022 17:00:00 | Конец периода 26.09.2022 16:59:59 | Цена лота 6 203 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 43 | Начало периода 26.09.2022 17:00:00 | Конец периода 01.10.2022 16:59:59 | Цена лота 6 202 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 44 | Начало периода 01.10.2022 17:00:00 | Конец периода 06.10.2022 16:59:59 | Цена лота 6 201 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 45 | Начало периода 06.10.2022 17:00:00 | Конец периода 11.10.2022 16:59:59 | Цена лота 6 200 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 46 | Начало периода 11.10.2022 17:00:00 | Конец периода 16.10.2022 16:59:59 | Цена лота 6 199 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 47 | Начало периода 16.10.2022 17:00:00 | Конец периода 21.10.2022 16:59:59 | Цена лота 6 198 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 48 | Начало периода 21.10.2022 17:00:00 | Конец периода 26.10.2022 16:59:59 | Цена лота 6 197 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 49 | Начало периода 26.10.2022 17:00:00 | Конец периода 31.10.2022 16:59:59 | Цена лота 6 196 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 50 | Начало периода 31.10.2022 17:00:00 | Конец периода 05.11.2022 16:59:59 | Цена лота 6 195 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 51 | Начало периода 05.11.2022 17:00:00 | Конец периода 10.11.2022 16:59:59 | Цена лота 6 194 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 52 | Начало периода 10.11.2022 17:00:00 | Конец периода 15.11.2022 16:59:59 | Цена лота 6 193 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 53 | Начало периода 15.11.2022 17:00:00 | Конец периода 20.11.2022 16:59:59 | Цена лота 6 192 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 54 | Начало периода 20.11.2022 17:00:00 | Конец периода 25.11.2022 16:59:59 | Цена лота 6 191 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 55 | Начало периода 25.11.2022 17:00:00 | Конец периода 30.11.2022 16:59:59 | Цена лота 6 190 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
| 56 | Начало периода 30.11.2022 17:00:00 | Конец периода 05.12.2022 17:00:00 | Цена лота 6 189 200,00 ₽ | Количество заявок 0 |
- Должник
- Организатор торгов
- Арбитражный управляющий
Должник
Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью "ДЭЗИС НСК"
Сокращенное наименование:
ООО "ДЭЗИС НСК"
ИНН:
5406521660
ОГРН:
1095406004121
Организатор торгов
ФИО:
Тищенко Ирина Сергеевна
ИНН:
540533995895
Почтовый адрес:
Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 88, 1412, 630005
E-mail:
anti-crisis_law@mail.ru
Телефон:
+7 (913) 007-55-98
Арбитражный управляющий
ФИО:
Тищенко Ирина Сергеевна
ИНН:
540533995895
CPO:
НП АУ "ОРИОН"
Регистрационный номер:
14127
Задаток
Задаток в размере 20% от начальной цены лота должен быть зачислен в срок, не позднее последнего дня приема заявок на участие, на р/счет оператора ЭТП - АО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203 КПП 784101001): р/с 40702810700470001933, ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, г. Казань, к/с 30101810100000000734, БИК 049205734. В назначении платежа указать: наименование должника, наименование заявителя, №лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток.
Договор о задатке - ЭТП ЦДТ (ГПБ)
Протоколы по торгам
protocol_116131_1
protocol_total_116131
Даты публикации
Дата публикации сообщения в официальном издании
28.02.2022
Дата публикации в местном печатном органе
28.02.2022
Дата размещения в ЕФРСБ или на torgi.gov.ru
28.02.2022
Номер сообщения в ЕФРСБ
8282121
Сведения о деле
Наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве
Арбитражный суд Новосибирской области
Номер дела о банкротстве
А45-29016/2018
Основание для проведения торгов
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 15.04.2019г. по делу №А45-29016/2018 ООО "ДЭЗИС НСК" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
Порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с лотом по месту его нахождения по предварительной записи по тел. +79130075598
Порядок снижения начальной цены
Шаг снижения- 1000 рублей от начальной цены продажи на публичном предложении. Период снижения: 5 календарных дней.
Порядок оформления участия в торгах
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Порядок представления заявок
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Порядок представления предложений о цене имущества
Порядок представления предложений о цене
В соответствии с регламентом работы электронной площадки
Место представления предложений о цене
Электронная площадка “Центр Дистанционных Торгов"
Порядок подведения результатов торгов
Порядок и критерии определения победителя торгов
Победителем торгов (Выигравшим аукцион) признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Порядок заключения договора купли-продажи
Порядок и срок заключения договора купли-продажи
Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-продажи в срок, не позднее 5 дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора. В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора в течение 5 дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам: Получатель: ООО "ДЭЗИС НСК" (ИНН5406521660) р/с 40702810644050020932 в Сибирский Банк ПАО Сбербанк (ИНН Банка 7707083893) к/с 30101810500000000641, БИК 045004641.
Проект договора купли-продажи
Проект договора купли-продажи
В случае приобретения данного имущества в кредит под залог, необходимо убедиться, что условия кредитного приобретения и связанные юридические аспекты залога отражены в договоре купли-продажи
Сведения о договоре купли-продажи
Дата заключения
18.03.2022
Информация об участнике
Договор заключен с победителем торгов